giovedì 31 gennaio 2008

Elenco Calciatori svincolati

POL. DUILIA 81 di Milazzo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 3.722.230 ANDALORO SALVATORE 16/10/1984 $ 13/12/2007
2) 4.149.189 BORRELLO FRANCESCO 17/10/1985 $ 13/12/2007
3) 1.978.291 CALDERONE PIETRO 2/08/1968 $ 13/12/2007
4) 4.008.216 CUTROPIA CRISTIAN 30/08/1988 $ 13/12/2007
5) 3.360.532 CUZZUPE DANIELE 29/08/1982 $ 13/12/2007
6) 3.993.221 D’AMICO GIACOMO 30/07/1986 $ 13/12/2007
7) 4.736.495 DE LUCA LUCIO 16/12/1955 $ 13/12/2007
8) 5.455.086 FRANCILIA FRANCESCO 23/01/1984 $ 13/12/2007
9) 1.547.293 GIORGIANNI FRANCESCO 9/11/1964 $ 13/12/2007
10) 2.188.279 LETO GIUSEPPE 22/05/1972 $ 13/12/2007
11) 5.455.079 MAIMONE TOMMASO 29/10/1986 $ 13/12/2007
12) 1.555.161 MANNA MIMMO 5/08/1968 $ 13/12/2007
13) 2.302.039 PARISI GIUSEPPE 2/03/1971 $ 13/12/2007
14) 3.379.964 RUSSO SALVATORE 11/12/1981 $ 13/12/2007
15) 5.332.706 RUVOLO ANTONIO 2/09/1978 $ 13/12/2007
16) 4.523.758 SALMERI CHRISTIAN 17/12/1988 $ 13/12/2007
17) 5.455.034 SOTTILE MAURO 6/01/1973 $ 13/12/2007
18) 3.103.390 TORRE FRANCESCO 6/06/1979 $ 13/12/2007
19) 4.008.236 TORRE SALVATORE 22/10/1991 $ 13/12/2007
20) 5.302.856 VENUTO PIETRO 1/03/1966 $ 13/12/2007


A.S.D. BASTIONE MILAZZO

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 3.931.879 ABBATE CLAUDIO 9/08/1988 $ 13/12/2007
2) 4.523.775 ARICO PIO ANTONIO 30/08/1990 $ 13/12/2007
3) 4.523.799 COPPOLINO FRANCESCO 12/05/1988 $ 13/12/2007
4) 3.379.572 DI MENTO FRANCESCO 25/02/1982 $ 13/12/2007
5) 5.332.719 FORMICA GIUSEPPE 23/07/1990 $ 13/12/2007
6) 3.931.884 GIORGIANNI GIUSEPPE 3/07/1990 $ 13/12/2007
7) 4.774.785 LA MALFA ROBERTO 8/03/1990 $ 13/12/2007
8) 3.863.086 LAQUIDARA OMAR 13/02/1987 $ 13/12/2007
9) 3.184.777 LAQUIDARE IVAN 19/11/1979 $ 13/12/2007
10) 5.058.341 MAIO EMANUEL 29/07/1990 $ 13/12/2007
11) 5.058.337 NANIA FILIPPO 27/09/1990 $ 13/12/2007
12) 4.411.034 SAIJA ANTONINO 8/08/1989 $ 13/12/2007
13) 4.847.793 SANTORO GIOVANNI 11/11/1990 $ 13/12/2007
14) 4.008.184 SAPORITA GABRIELE 9/11/1988 $ 13/12/2007

A.S. ARCI GRAZIA MILAZZO

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 4.184.272 ALACQUA PLACIDO 5/03/1987 $ 14/12/2007
2) 3.998.705 ARIZZI BENEDETTO 8/12/1987 $ 14/12/2007
3) 3.440.102 BAELI LUCIO 12/12/1982 $ 14/12/2007
4) 3.916.488 BERTE CLAUDIO 27/07/1987 $ 14/12/2007
5) 4.073.080 COMPOSTO DAVIDE 18/05/1988 $ 14/12/2007
6) 3.916.371 LO PRESTI ANTONINO 6/02/1986 $ 14/12/2007
7) 5.033.962 MILIOTI GIANPIERO 11/07/1989 $ 14/12/2007
8) 4.528.104 MORAGLIA GIUSEPPE 2/02/1990 $ 14/12/2007
9) 5.100.206 PAINO ANTONIO 26/09/1979 $ 14/12/2007
10) 4.470.930 TORRE SANTI 16/07/1989 $ 14/12/2007 ****

A.C.D. FOLGORE MILAZZO

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 3.579.102 MAIORANA GIUSEPPE 29/11/1976 $ 14/12/2007
2) 4.014.390 SGRO ANTONIO 9/01/1989 $ 14/12/2007

.S.D. SACRO CUORE MILAZZO MILAZZO

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 5.100.618 CIARROTTA NUNZIA 3/04/1980 $ 7/12/2007
2) 3.920.831 CUTRONEO SILVANA 4/06/1963 $ 7/12/2007
3) 5.100.628 DE GAETANO ANGELICA 9/07/1986 $ 7/12/2007
4) 5.100.619 DE GAETANO MANUELA 1/11/1988 $ 7/12/2007 ****
5) 3.544.662 FORMICA RICCARDO 4/11/1983 $ 7/12/2007 ****
6) 5.314.147 IANTELLI VALENTINA 21/06/1983 $ 7/12/2007 ****
7) 5.324.385 LUCCHESI GIULIA 28/06/1989 $ 7/12/2007
8) 5.100.616 LUPO ALESSANDRA 11/06/1983 $ 7/12/2007
9) 3.916.665 MAIO EMANUELE 24/10/1987 $ 7/12/2007
10) 5.385.745 MAZZEO ANNALISA 13/01/1986 $ 7/12/2007
11) 3.754.613 MIRABILE MARIA 13/10/1983 $ 7/12/2007
12) 5.100.631 PENSABENE ELENA 1/07/1984 $ 7/12/2007
13) 2.259.477 SCIOTTO FRANCESCO 9/09/1973 $ 7/12/2007
14) 5.100.614 SETTINERI MARIA 16/11/1982 $ 7/12/2007
15) 3.938.576 TORRE EMANUELE 11/04/1987 $ 7/12/2007
16) 4.433.894 TRICOMI RAFFAELE 31/08/1971 $ 7/12/2007
17) 5.100.612 TURRISI ROSA 31/08/1987 $ 7/12/2007
18) 3.922.803 VISALLI NADIA 28/07/1978 $ 7/12/2007

A.S.D. OLIMPIA SAN PIETRO SAN FILIPPO DEL MELA

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 5.357.863 AGRI CARMELO 7/06/1985 $ 17/12/2007
2) 5.058.172 ALIPRANDI GIULIO 24/05/1989 $ 17/12/2007
3) 5.309.197 BASILE DANILO 12/05/1988 $ 17/12/2007
4) 3.916.542 CAMBRIA MARCO 30/10/1989 $ 17/12/2007
5) 4.147.397 FOTI SAMUELE 5/08/1989 $ 17/12/2007
6) 4.147.394 TORRE ANTONIO 6/06/1989 $ 17/12/2007

S.S.D. MILAZZO MILAZZO

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO

1) 3.712.034 ARICO ALESSANDRO 14/02/1986 $ 17/12/2007
2) 3.916.829 CARAGLIANO FRANCESCO 20/06/1989 $ 17/12/2007
3) 1.565.988 NACCARI ANTONINO 21/01/1969 $ 17/12/2007

Nessun commento: